Product Details
Menşe yeri: ÇIN
Marka adı: HOMSH
Sertifika: ISO9001
Model numarası: ST-E200
Payment & Shipping Terms
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: Negotiated
Teslim süresi: 5-8 İş günü
Ödeme koşulları: T/T
Operasyon modu: |
Bağımsız/Ağ Modu |
Kimlik Doğrulama Yöntemi: |
İris Tanıma/Yüz Tanıma/Parmak İzi Tanıma/NFC Kart/Şifre vb. |
İşletim sistemi: |
Android 11 |
Maksimum İris Kapasitesi: |
20.000 kullanıcı |
Maksimum Yüz Kapasitesi: |
10.000 kullanıcı |
FAR (Yanlış Kabul Oranı): |
< milyon başına 5 |
FRR (Yanlış Reddetme Oranı): |
<%1 |
ortalama kayıt süresi: |
<3 saniye (çift göz) |
Ortalama Tanınma Süresi: |
<1 saniye (çift göz) |
Tanıma mesafesi: |
35-105cm |
Ağırlık: |
1300g |
Boyutlar: |
272 mm x 133 mm x 38,5 mm |
Operasyon modu: |
Bağımsız/Ağ Modu |
Kimlik Doğrulama Yöntemi: |
İris Tanıma/Yüz Tanıma/Parmak İzi Tanıma/NFC Kart/Şifre vb. |
İşletim sistemi: |
Android 11 |
Maksimum İris Kapasitesi: |
20.000 kullanıcı |
Maksimum Yüz Kapasitesi: |
10.000 kullanıcı |
FAR (Yanlış Kabul Oranı): |
< milyon başına 5 |
FRR (Yanlış Reddetme Oranı): |
<%1 |
ortalama kayıt süresi: |
<3 saniye (çift göz) |
Ortalama Tanınma Süresi: |
<1 saniye (çift göz) |
Tanıma mesafesi: |
35-105cm |
Ağırlık: |
1300g |
Boyutlar: |
272 mm x 133 mm x 38,5 mm |
Iris Erişim Kontrol Aygıtları: Çoklu Biometrik, Uzak Mesafe ve Temassız Tanıma
Bu ürünün algoritma performansı mükemmel, tanıma hızı hızlı, mesafe uzak, menzil geniş, kullanıcı etkileşimi arayüzü dostça,Kullanıcıların mükemmel bir deneyim elde etmesi içinLCD gerçek zamanlı geri bildirim ile yardımcı odaklama modu, WYSIWYG, yüz tanıma benzer kullanıcı dostu.
ST-E200, iris, yüz, parmak izi ve NFC kartı gibi kimlik kimlik doğrulama teknolojilerinin avantajlarını bütünleştirerek geliştirilen çoklu biyometrik akıllı bir termindir.
Iris Erişim Denetim AygıtlarıÜrün özellikleri
Iris Erişim Denetim AygıtlarıÜrün parametreleri
Özellik | Spesifikasyon |
---|---|
Çalışma Modu | Tek başına/Ağ kipinde |
Kimlik doğrulama yöntemi | Iris tanıma/Yüz tanıma/Parmak izi tanıma/NFC kartı/Şifre vb. |
Ana Kontrol CPU'su | Dört çekirdekli 64 bit Cortex-A55, maksimum frekans 2.0GHz |
Ana Kontrol GPU'su | ARM G52 2EE/OpenGL ES 1.1/2.0/3'ü destekliyor.2, OpenCL 2.0Vulkan 1.1 |
Ana Kontrol NPU'su | 0.8T işlem gücünü destekler. |
Ana kontrol belleği | 2GB RAM + 16GB iç depolama |
İşletim Sistemi | Android 11 |
Maksimum Iris Kapasitesi | 20,000 kullanıcı |
Maksimum Yüz Kapasitesi | 10,000 kullanıcı |
Parmak izi kapasitesi | 500 kullanıcı |
Maksimum NFC Kart Kapasitesi | 10,000 kullanıcı |
Günlük Kayıtları | 100,000 kullanıcı |
FAR (yanlış kabul oranı) | < 5 milyon başına |
FRR (Yalan reddetme oranı) | % 1 |
Ekranı Göster | 8 inçlik HD LCD ekran (dokunmatik ekranla) |
Hizalama Modu | Otomatik göz düzeni için motorlu lens |
Toplama Modu | Dokunmadan otomatik tetikleme |
İletişim Arayüzleri | 1 USB (katılım verilerini kopyalamak için), 1 Wiegand çıkışını destekler, RJ45 arayüzü 1 Gigabit Ethernet'i destekler |
Ortalama Kayıt Süresi | <3 saniye (iki göz) |
Ortalama tanıma süresi | <1 saniye (iki göz) |
Iris Çarpma açısı | Aşağıya 25 derece, yukarıya 55 derece. |
Tanıma mesafesi | 35-105 cm |
Çalışma sıcaklığı | -20 ile 60 derece arasında. |
Çalışma Nemliği | % 20 ila % 90 |
Kurulum Yöntemi | Duvara monte edilmiş veya masaüstüne yerleştirilmiş |
Kurulum Yüksekliği | 120cm ile 150cm arasında tavsiye edilir |
Ağırlık | 1300 g |
Güç kaynağı | DC 12V/3A |
Boyutları | 272 mm x 133 mm x 38.5 mm |
Kızılötesi ışık standardı | En yüksek Avrupa standardı EN62471'e ve en yüksek Amerikan standardı ANSI RP-27.1-96'ya uygun |
Diğerleri | Çıkarma karşıtı tasarım |
3.3 Tanım modülü elektrik parametreleri | Spesifikasyon |
---|---|
Iris Modülü Çözünürlüğü | 800mp |
Iris lens odak uzunluğu | 16mm Otomatik Fok |
Yüz Modülü Çözünürlüğü | 200mp |
Yüz lensinin odak uzunluğu | 3.2mm sabit odaklama |
Parmak izi modülü tipi | NEL100 Yarım iletken sensörü |
Parmak izi modülü çözünürlüğü | 192*192 piksel |
NFC Modülü | ISO14443 TYPE A standardını, Mifare standart kartlarını destekler |
NPC Modülü RF Frekansı | 13.56MHz, okuma mesafesi 7cm'ye kadar |
Uygulamanın Iris Erişim Kontrol Aygıtları
Erişim kontrolü, katılım, kapı erişimi ve kimlik kimliği gerektiren diğer sahneler, özellikle kamu güvenliği yasası, finans,yüksek güvenlik gereksinimleri olan madencilik ve diğer endüstriler.